橡塑专用纳米碳酸钙

包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 评价指标内容 | CCR800 | CCR802 |
| 碳酸氢钙纯度(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 年均单次比表面积(nm) | 100-150 | 90-120 |
| 碳酸镁分量分量(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 立米、棱柱 | 万立方、棱柱 |
| 比接触面积(m2/g) | ≥16 | ≥18 |
| 吸油值g/100g | <28 | <30 |
| 含水率(%) | <0.4 | <0.4 |
| 腐蚀性度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 96 | 96.5 |
| 产甲烷度(%) | 97 | 99 |
| 硝酸不溶物硫含量% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 表面层整理剂 | 硬脂酸+特用剂 | 硬脂酸+常用剂 |







九州酷游官网
产品介绍
本公司的小哥工厂:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


