PVC专用纳米碳酸钙

| 指数投资项目 | CCR806 | CCR805 |
| 钙粉含锌量(%) | ≥95.0 | ≥95.0 |
| 最低值单次孔径(nm) | 200-300 | 150-200 |
| 碳酸镁含氧量含氧量(%) | <2.5 | <2.5 |
| 晶形 | 立米、棱柱 | 立方米、棱柱 |
| 比外观积(m2/g) | ≥12 | ≥14 |
| 吸油值g/100g | <26 | <28 |
| 含水率(%) | <0.4 | <0.4 |
| 酸碱度度(HP) | 8.5~10.5 | 8.5~10.5 |
| 白度 ≥(%) | 95 | 95 |
| 纯化度(%) | 94 | 95 |
| 稀盐酸不溶物含量% ≤ | <0.3 | <0.3 |
| 外观操作剂 | 硬脂酸+使用剂 | 硬脂酸+专用箱剂 |







九州酷游官网
产品介绍
本新公司哥们企业公司:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


