轻质碳酸钙

分 子 式:CaCO3
性 质:黑色纳米银溶液, 残毒、质轻、气流中稳定可靠,经微吸潮。 用 途:滤渣钙粉是用处范围广的有机物色浆,许多使用在胶、打印纸张、塑胶板材、粘胶剂、材料、胶印油墨、日日化用品品、美妆品和预混料中。包 装:复合塑料编织袋25KG/袋
| 要求楼盘 | HG/T 2226-2010 | ||||||
| 硅胶和塑料材质用 | 建筑涂料用 | 制浆用 | |||||
| 优质品 | 甲等品 | 优质品 | 甲等品 | 环保等级 | 几等品 | ||
|
碳酸钙(CaCO3) % ≥ |
98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
| pH | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
| 105°C下易挥发物水分含量% ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
| 稀盐酸不溶物含铁% ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 沉降体型大小ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
| 锰(Mn)% ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
| 筛余物 | 125μm经过多次实验发现筛% ≤ | 全经由 | 0.005 | 全凭借 | 0.005 | 全在 | 0.005 |
| 45μm应力测试筛% ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
| 白度 ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
| 吸油值(g/100)≤ | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
| 黑点≤ | 5 | ||||||







九州酷游官网
产品介绍
本大公司战友的企业:江西省高峰碳酸钙有限公司、江西省九州酷游官网新材料科技有限公司


